|
| │ │ │ │ │ │ │ │ │ |
展位号 |
企业中文名称 |
企业英文名称 |
1008 |
南京硕帆智能科技有限公司 | |
1009 |
深圳市成光兴实业发展有限公司 |
SHENZHEN CHENGGUANGXING INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD. |
1010 |
佛山市南海区松岗富豪网络线材有限公司 |
FUHAO NETWORK WIRE CO.,LTD. |
1011 |
佛山市力士达电锁厂 |
FOSHAN CITY LCJ ELECTRIC LOCKS FACTORY |
1012 |
广州精典电子科技有限公司 |
GZ-JINGDIAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO,.LTD. |
1013 |
TOW SYSTEM |
|
1014 |
广州市番禺立信防雷科技有限公司 |
GUANGZHOU PANYU RISON LIGHTNING PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD. |
1016 |
广州市海德防雷科技有限公司 |
HIADE LIGHTNING PROTECTION TECHNOLOGY |
1018 |
扬州市华冠科技发展有限公司 |
YANGZHOU HUAGUAN SCIENCE AND DEVELOP CO., LTD |
1019 |
中山小榄阳光制锁厂 |
|
1020 |
广西地凯科技有限公司 |
GUANGXI DIKAI SCI & TECH CO.,LTD |
1021 |
广州市捷众科贸有限公司 |
GUANGZHOU TECTRON TECHNICAL AGENCIES CO.,LTD |
1022 |
广州市升和电器设备有限公司 |
GUANGZHOU SHENGHE ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD. |
1143 |
广东宣威实业有限公司 |
GUANGDONG XUANWEI INDUSTRY CO.,LTD. |
1145 |
深圳市罡扇联行智能系统有限公司 |
SHENZHEN GANSHAPE LIANHANG INTELLIGENCE SYSTEM CO., LTD |
1152 |
常州市神采电子有限公司 |
|
1155 |
广州市顶立电子科技有限公司 广州市飞博通信技术有限公司 |
GUANGZHOU FEIBO COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD |
1156 |
靖江市金安警用器材制造有限公司 |
|
1158 |
广东天乐通信设备有限公司 |
GUANGDONG TIANLE TELECOM EQUIPMENT CO.,LTD. |
1159 |
深圳市因诺斯科技有限公司 |
SHENZHEN INOSS TECHNOLOGY CO.,LTD. |
1160 |
深圳市纳蓝科技有限公司 |
|
1253 |
深圳市华宇视频科技有限公司 |
SHENZHEN SINO UNIVERSAL VIDEO TECH CO.,LTD. |
1256 |
深圳全数联华科技公司 |
ANYDATA CHINA CO., LTD. |
1353 |
广州灵讯电子科技有限公司 |
|
1355 |
广州瀚唐电子科技有限公司 |
GUANGZHOU HEETOO ELECTRONIC TECHNOLOGY.,LTD. |
1511 |
深圳市盛市东方科技有限公司 |
|
1801 |
深圳市源拓光电技术有限公司 |
|
1802 |
CDKPA海欣科技公司 |
CDK PUBLIC ADDRESS SYSTEM |
1807 |
扬州市邗江春天网络设备厂 |
|
1808 |
深圳山禾乐科技开发有限公司 |
SHENZHEN SHANHELE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD |
1809 |
敏通企业股份有限公司 |
MINTRON ENTERPRISE CO., LTD |
1810 |
江苏新创光电通信有限公司 |
JIANGSU NEWCOM OPTICAL & ELECTRICAL COMMUNICATION CO., LTD |
1812 |
广州市华声音响商行 |
|
1815 |
广州像素数据技术开发有限公司 |
|
1816 |
深圳市普顺达科技有限公司 |
SHENZHEN EASYN TECHNOLOGY CO., LTD. |
1817 |
深圳市网今科技有限公司 |
SHENZHEN 1KING TECHNOLOGIES CO.,LTD. |
1818 |
广州睿慧新电子系统有限公司
|
NEW ELECTRONICES SYSTEM(GUANGZHOU) PTE. LTD. |
1819 |
深圳市鑫森众能科技有限公司 |
SHENZHEN XSZN TECHNOLOGY CO., LTD. |
1820 |
广州市海煜电子科技有限公司 |
GUANGZHOU HAIYU ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. |
1821 |
广州康联电子科技有限公司 |
|
1822 |
清华同方威视技术股份有限公司 |
|
1823 |
江苏省靖江市无畏警用器材厂 | JIANGSU WUWEI POLICE EQUIPMENT FACTORY |
1824 |
广东保尔安智能技术有限公司 |
|
1826 |
深圳傲灵通电子技术有限公司 |
|
1827 |
深圳禾立佳实业有限公司 |
|
1828 |
台湾SORAL门禁 |
|
1911 |
深圳市虎升科技有限公司 |
SHENZHEN TIGERUP TECHNOLOGY LTD. |
1912 |
慧聪网 |
|
1913 |
广州骆驼保险柜有限公司 |
GUANGZHOU CAMEL STRONGBOX CO., LTD |
1914 |
广州市宏利伟业电子有限公司 |
GUANGZHOU HONG LI WEI YE ELECTRONICS CO.,LTD. |
1915 |
豪威科技有限公司 |
PROWARE TECHNOLOGY CORP. |
1916 |
深圳市科卫泰实业发展有限公司 |
SHENZHEN KEWEITAI ENTERPRISE DEVELOPMENT CO., LTD. |
1917 |
浙江新昌华田防雷器材有限公司 |
|
1918 |
安易智科技(深圳)有限公司 |
NEZ TECHNOLOGY (SZ) COMPANY LIMITED |
2205 |
广州市现代视讯有限公司 |
|
2206 |
广州市天为电信科技有限公司 |
GZ TEKWAY TELECOM CO.,LTD. |
2215 |
深圳市华睿通电子科技有限公司 |
|
2217 |
深圳市骏鹏光电技术实业有限公司 |
SUNICAN (SHENZHEN) OPTICS & ELECTRONIC TECHNOLOGY INDUSTRY CO., LTD |
2220 |
广州龙雨消防设备有限公司 |
LONGIUS FIRE EQUIPMENT CO., LTD |
2222 |
广州市声特朗电器有限公司 |
GUANGZHOU STLONE ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD |
2223 |
中山市新立防雷器材有限公司 |
ZHONGSHAN XINLI LIGHTNING-PROOF EGUIPMENT CO.,LTD. |
2224 |
《北京永泰基业广告有限公司·智能安防》 |
|
| 2225 | 广州市捷安视电子科技有限公司 | |
| 2226 | 《国际智能建筑》杂志 | |
| 2232 | 美国FLIR红外系统公司 | FLIR SYSTEM |
| 2234 | 深圳顶级资源广告公司 | |
| 2236 | 贺田国际企业有限公司《亚洲产品网》 | |
| 2238 | 千家网-系统集成与智能建筑大型门户网 | |
| 2240 | 现代锁业 | FLIR SYSTEM |
| 2242 | 发现资源广告有限公司 | |
| 2418 | 《安全自动化》杂志 | |
| 2419 | 广州市佳俊信息技术有限公司 | GUANGZHOU JIAJUN INFORMATION SCI.& TECH. |
| 2421 | 济南神戎电子有限公司 | JINAN SHEENRUN OPTICS & ELECTRONICS CO., LTD |
| 2525 | 广东盈嘉科技发展有限公司 | GUANGDONG WINCOM DIGITECH DEVELOPING CO.,LTD. |
| B6a | 北京兰德华电子技术有限公司 | BEIJING LANDWELL ELECTRON TECHNOLOGY CO.,LTD |
| F1 | 广州市汇安泰电子科技有限公司 | HAT TECHNOLOGY ELETRONICS CO.,LTD |
| 1001、1002 | 深圳艾礼富广州办事处 | |
| 1003、1005 | 广州展世电子有限公司 | GUANGZHOU ZHANSHI ELECTRONIC CO., LTD. |
| 1006、1007 | 深圳市今电泰科技有限公司 | |
| 1015、1016 | 深圳丽泽智能科技有限公司 | SHENZHEN NEATECH INTELLIGENT & TECHNOLOGY CO.,LT |
| 2232 | 美国FLIR红外系统公司 | FLIR SYSTEM |
| 1021A | IDC SYSTEM AG | |
| 1146、1358 | 彼岸科仪有限公司 | PEIPORT SCIENTIFIC LIMITED |
| 1157、1158 | 广州致远电子有限公司 | GUANGZHOU ZHIYUAN ELECTRONICS CO.,LTD |
| 1157A | 深圳市优特普科技有限公司 | SHENZHEN UTP SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| 1251、1253 | 广州建孚电子科技有限公司 | GUANGZHOU JIAN FU ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| 1252、1254 | 美国FLIR红外系统公司 | FLIR SYSTEM |
| 2234 | 深圳市夜狼安防高新技术有限公司 | |
| 2232 | 美国FLIR红外系统公司 | SHENZHEN WOLF-GUARD SECURITY HI-TECH CO.,LTD. |
| 1257、1258 | 广州卫富科技开发有限公司 | GUANGZHOU WEIFU SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPING CO.,LTD. |
| 1803、1804 | 深圳市来事达电线电缆实业有限公司 | SHENZHEN ROXTEX WIRE & CABLE INDUSTRIAL CO., LTD. |
| 2234 | 深圳市来事达电线电缆实业有限公司 | |
| 1805、1806 | 科通通信技术(深圳)有限公司 | COMTECH COMMUNICATION TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD |
| 1813、1814 | 深圳市本色科技有限公司 | SHENZHEN BEIEOT TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 2202、2204 | 广州泰晟贸易有限公司 | GUANGZHOU TEAMS TRADING COMPANY LTD. |
| 2209、2211 | 东莞市盛视安电子科技有限公司 | DONGGUAN SZAAN TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| 2232 | 美国FLIR红外系统公司 | FLIR SYSTEM |
| 2216、2218 | 广州市能人计算机科技有限公司 | GUANGZHOU NENGREN COMPUTER CO., LTD |
| 2228、2230 | 上海旗胜电器有限公司 | BGM |
| 2401、2403 | 广州市黄埔区安保机柜厂 | |
| 2405、2407 | 深圳市兴建博电子有限公司 | SHENZHEN SUPER-JAMBO ELECTRONICS CO.,LTD. |
| 2513、2514 | 广州市高堡仕智能系统有限公司 | COPROX SYSTEMS CO., LTD |
| A1 | 利凌电子/广州明佑电子有限公司 | MERIT LI-LIN ELECTRONIC CO.,LTD. |
| A2a | 深圳市朗驰欣创科技有限公司 | |
| A2b | 深圳市英特安防实业有限公司广州分公司 | |
| A3 | 九鼎企业集团(深圳)有限公司 | |
| A4 | 广东天讯电信科技有限公司 | |
| A5 | 深圳市同兴视讯科技有限公司 | SHENZHEN TONGXING VISTION TECHNOLOGY CO., LTD |
| A6 | 中山利堡科技有限公司 | ZHONGSHAN LAN CASTLE TECHNOLOGY CO.,LTD |
| A8a | 广州粤腾科技有限公司 | GUANGZHOU YEATIME NETCOM TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| B1 | 广州市伟昊科技电子有限公司 | GUANGZHOU WINHI TECHNOLOGY ELECTRONIC CO,LTD. |
| B10 | 中山市杰和兴电子有限公司 | ZHONG SHAN JEFFERSON ELECTRONICS CO., LTD |
| B2a | 中国安防 | |
| B2a | 广东盈动资讯广告有限公司 | |
| B2b | 美国Infinova(英飞拓)有限公司 | INFINOVA CO.,LTD. |
| B3 | 深圳市富视康实业发展有限公司 | SHENZHEN FUJIKAM INDUSTRY DEVELOPMENT CO.,LTD. |
| B4 | 京亮发展有限公司 | |
| B5 | 深圳市万佳安实业有限公司 | SHENZHEN WANJIAAN INDUSTRIAL CO., LTD |
| B5a | 广州市艾力德电子科技有限公司 | GUANGZHOU AILIDE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD |
| B6a | 云南腾宇集团有限公司 | YUNNAN TENIS GROUP CO., LTD |
| B7 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | MOTOROLA (CHINA) ELECTRONICS LTD. |
| C1 | 深圳市艾立克电子有限公司 | SAE ELECTRONIC CO.,LTD. |
| C10a | 东莞市国祥安电子科技有限公司 | DONGGUANSHI GUOXIANG AN DIAN ZI KE JI CO.,LTD. |
| C11 | 汇群思集团 | HQS CORP |
| C2a | 广州新耀荣通信技术发展有限公司 | GUANGZHOU NEWPOWERS COMMUNICATION TECHNOLOGY DEVELOPS LTD. |
| C2b | CBC中国集团 | |
| C3 | 广州讯安科技有限公司 | |
| C4a | 广东响石数码科技有限公司 | STONESONIC DIGITAL TECHNICAL COPERATION |
| C4b | 广东迅通计算机有限公司 | |
| C4c | 广东省中山市科旺电子有限公司 | |
| C4c | 上海安盾电子有限公司 | |
| C5 | 北京蓝卡软件技术有限公司 | BLUECARD SOFTWARE TECHNOLOGY CO., LTD |
| C6 | 北京智安邦科技有限公司 | ZANB CO., LTD |
| C7 | 苏州益高电动车辆制造有限公司 | SUZHOU EAGLE ELECTRIC VEHICLE MANUFACTURING CO., LTD |
| C8 | 深圳市诺龙实业有限公司 | CHINA DYNAMICS TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD |
| C9 | 北京万星富视科技有限公司 | |
| D1 | JVC(中国)投资有限公司 广州分公司 | JVC (CHINA)INVESTMENT CO., LTD GAUNGZHOU |
| D1 | 广州市艾勒普司电子科技发展有限公司 | GUANGZHOU ARROPUS ELECTRONIC TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. |
| D10 | 领域集团 | LEAWIN GROUP |
| D2 | 深圳市景阳数码技术有限公司 | SUNELL |
| D2b | 洪迪实业有限公司 | SHENZHEN HONGDY INDUSTRIAL LIMITED |
| D3 | 恒业国际保安电子(集团) 公司 | NEW-TECH PROTECTIVE ELECTRONIC EQUIPMENT CORPORATION |
| D4 | 深圳市豪恩科技股份有限公司 | LONGHORN TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| D5、D6 | 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 | ALCATEL SHANGHAI BELL CO., LTD. |
| D7 | 广州金鹏集团有限公司 | GUANGZHOU JINPENG GROUP CO., LTD. |
| D9 | 深圳市欣横纵数码科技有限公司 | INTERCONTINETAL PROGRESSIVE TECHNOLOGY |
| E1 | 广州瀚祺电子科技有限公司 | GUANGZHOU HANSS ELECTRONICS TECHONOLOGY CO., LTD |
| E2 | 广州美电贝尔电业科技有限公司 | GUANGZHOU AEBELL ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD |
| E2b | 广州德浩电子科技有限公司 | GUANGZHOU GERMANY GREAT ELECTRONIC SCIENCE TECHNOLOGIES CO., LTD |
| E3 | 天津市亚安科技电子有限公司 | TIANJIN YAAN TECHNOLOGY ELECTRONICS CO., LTD |
| E4 | 深圳市派尔多斯电子有限公司 | POSONIC SECURITY SYSTEMS LTD |
| E5 | 深圳市盛波尔实业发展有限公司 | SENBOLL |
| F2 | 广州宝视捷电子有限公司 | GUANGZHOU BAO SHI JIE ELECTRONIC CO., LTD |
| F3 | 深圳市讯道实业有限公司 | XUNDAO(SHENZHEN)IND.CO., LTD |
| F4 | 杭州海康威视数字技术有限公司 | HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD |
| G2a | 广州市九沣电子科技有限公司 | GUANGZHOU JIUFENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD |
| G2b | 深圳市科佳科技发展有限公司 | SHENZHEN KOMSA TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD |
| G3 | 广州市海态电子有限公司 | GUANGZHOU HIGHTECH ELECTRON CO., LTD |
| G3 | 深圳TCL新技术有限公司 | SHENZHEN TCL NEW TECHNOLOGY CO., LTD |
| G4 | 北京蛙视通信技术有限责任公司 | VORX TELECOMMUNICATIONS CO., LTD |
| T1 | 广东省电信有限公司 | GUANGDONG TELECOM COMPANY LIMITED |
| T2 | 珠海石头电子有限公司 | ZHUHAI SATOW ELETRONIC CO.,LTD. |
| T3 | 惠州市德赛金融电子有限公司 | DESAY FINANCIAL ELECTRONICS CO.,LTD. |
| T4 | 广东志成冠军集团有限公司 | GUANGDONG ZHICHENG CHAMPION GROUP C0.,LTD. |
| T5 | 深圳市通宝莱科技有限公司 | SHENZHEN TBL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| T6 | 广东威创日新电子有限公司 | |
| T7A | 浙江大立科技股份有限公司 | |
| T7b | 力讯智能系统(深圳)有限公司 | NIXON INTELLIGENT SYSTEM(SHENZHEN)CO.,LTD. |
| T8a | 北京中盛益华科技有限公司 | BEIJING CSVISION TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| T8b | 东莞市特唯数码科技有限公司 | |
| T8c | 广州市中控电子科技有限公司 北京汉邦高科数字技术有限公司 |
BEIJING HANBANG TECHNOLOGY CORP. LTD |
Copyright@2007-2008 广州联合展贸有限公司 粤ICP备05022555号 |